电气参数
         
            
               
                  | 类型 | 1MS310B-6B | 1MS310B-6D | 1MS310B-6E | 1MS310D-6B | 1MS310F-6A | 1MS310F-6B | 
            
            
               
                  | 额定马达转速 nN | rpm | 1000 | 700 | 440 | 800 | 400 | 900 | 
               
                  | 最大速度 nMax | rpm | 4000 | 2800 | 1760 | 3200 | 1600 | 3600 | 
               
                  | 额定扭矩 MN | Nm | 260 | 260 | 260 | 340 | 480 | 480 | 
               
                  | 额定功率 PN | kW | 27 | 19 | 12 | 28.5 | 20 | 35 | 
               
                  | 额定电流 IN | A | 75 | 81 | 58 | 81 | 61 | 111 | 
               
                  | 最大电流 IMax | A | 164.03 | 178.92 | 125.75 | 174.17 | 138.75 | 246.64 | 
               
                  | 转动惯量 J 1) | kg·m² | 0.477 | 0.477 | 0.477 | 0.492 | 0.723 | 0.723 | 
            
         
       
      
       
   所有规格均在水冷和 540 V DC 母线电压条件下运行。