| IndraDrive 控制器部件 | 
    
      | 主通信 | 
    
      | 模拟接口 |  | ◯ | 
    
      | 并行接口 |  | ◯ | 
    
      | PROFIBUS |  | ◯ | 
    
      | SERCOS 2 |  | ◯ | 
    
      | SERCOS III |  | ◯ | 
    
      | 多以太网 |  | ◯ | 
    
      | CANopen |  | ◯ | 
    
      | DeviceNet |  | ◯ | 
    
      | HNC100.3 | 
    
      | 选项 1 | HNC100.3 | ● | 
    
      | 选项 2 | 接口 | ● | 
    
      | 选项 3 | 接口 | ● | 
    
      | 安全选项 |  | ● | 
    
      | 多媒体卡插槽 |  | ● | 
    
      | HNC100.3 | 
    
      | MSK, MKE, MAD 和 MAF   IndraDyn 电机,Hiperface®, 1 VSS 和 5 伏 TTL |  | ◯ | 
    
      | MHD 电机和 MKD 电机 |  | ◯ | 
    
      | EnDat 2.1, 1 VSS 和 5   伏 TTL |  | ◯ | 
    
      | 符合 EN 13849-1 和 EN 62061 标准的安全选项 | 
    
      | 安全扭矩关闭(类别 3 PL e/SIL   3) |  | ◯ | 
    
      | 安全运行(类别 3 PL e/SIL 3) |  | ◯ | 
    
      | HNC100.3 | 
    
      | 编码器仿真 |  | ◯ | 
    
      | 模拟输入/输出(可扩展) |  | ◯ | 
    
      | 数字输入/输出(可扩展) |  | ◯ | 
    
      | 带 SSI 接口的数字输入/输出(可扩展) |  | ◯ | 
    
      | 交叉通信 |  | ◯ | 
    
      | 软件模块 | 
    
      | 多媒体卡 |  | ◯ | 
    
      | HNC100.3 | 
    
      | 标准 |  | ● | 
    
      | HNC100.3 | 
    
      | 电流控制 | [µs] | 62,5 | 
    
      | Electronic Motion   Profile | [µs] | 125 | 
    
      | 位置控制 | [µs] | 250 | 
    
      | HNC100.3 | 
    
      | 4 kHz |  | ● | 
    
      | 8 kHz |  | ● | 
    
      | 12 kHz |  | ● | 
    
      | 16 kHz |  | ● | 
    
      | HNC100.3 | 
    
      | 数字输入 |  | 7 | 
    
      | 探针数字输入可用 |  | 2 | 
    
      | 12/16 kHz |  | 4 | 
    
      | 模拟输入 |  | 1 | 
    
      | 模拟输出 |  | 2 | 
    
      | 4/8 kHz |  | 1 | 
    
      | 接口 | 
    
      | RS232 |  | ● | 
    
      | HNC100.3 | 
    
      | 控制电压 |  | 24 VDC | 
    
      | 4/8 kHz | [W] | 6 |