电气参数
         
            
               
                  | 类型 | 1MS160B-4A | 1MS160D-4A | 1MS160D-4B | 1MS160E-4B | 1MS160F-4A | 1MS160F-4B | 1MS160F-4D | 1MS160H-4A | 1MS160N-4A | 1MS160N-4B | 1MS160N-4C | 
            
            
               
                  | 额定马达转速 nN | rpm | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 | 
               
                  | 最大速度 nMax | rpm | 12000 | 12000 | 8000 | 4000 | 12000 | 12000 | 10000 | 12000 | 12000 | 8000 | 6000 | 
               
                  | 额定扭矩 MN | Nm | 16 | 32 | 32 | 33 | 48 | 48 | 48 | 64 | 89 | 89 | 89 | 
               
                  | 额定功率 PN | kW | 5 | 10 | 6.7 | 3.5 | 15 | 15 | 12.5 | 20 | 28 | 18.6 | 14 | 
               
                  | 额定电流 IN | A | 36 | 48 | 23.8 | 19 | 74 | 45 | 23.2 | 58 | 75 | 60 | 26 | 
               
                  | 最大电流 IMax | A | 78.37 | 112.83 | 53.28 | 34.77 | 169.43 | 99.87 | 54.15 | 132.2 | 170.83 | 135.51 | 67.76 | 
               
                  | 转动惯量 J 1) | kg·m² | 0.0084 | 0.0121 | 0.0121 | 0.0149 | 0.0161 | 0.0161 | 0.0161 | 0.0201 | 0.0267 | 0.0267 | 0.0267 | 
            
         
       
      
         电气参数
         
            
               
                  | 类型 | 1MS160B-4A | 1MS160D-4A | 1MS160D-4B | 1MS160E-4B | 1MS160F-4A | 1MS160F-4B | 1MS160F-4D | 1MS160H-4A | 1MS160N-4A | 1MS160N-4B | 1MS160N-4C | 
            
            
               
                  | 额定马达转速 nN | rpm | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 | 
               
                  | 最大速度 nMax | rpm | 12000 | 12000 | 8000 | 4000 | 12000 | 12000 | 10000 | 12000 | 12000 | 8000 | 6000 | 
               
                  | 额定扭矩 MN | Nm | 16 | 32 | 32 | 33 | 48 | 48 | 48 | 64 | 89 | 89 | 89 | 
               
                  | 额定功率 PN | kW | 5 | 10 | 6.7 | 3.5 | 15 | 15 | 12.5 | 20 | 28 | 18.6 | 14 | 
               
                  | 额定电流 IN | A | 36 | 48 | 23.8 | 19 | 74 | 45 | 23.2 | 58 | 75 | 60 | 26 | 
               
                  | 最大电流 IMax | A | 78.37 | 112.83 | 53.28 | 34.77 | 169.43 | 99.87 | 54.15 | 132.2 | 170.83 | 135.51 | 67.76 | 
               
                  | 转动惯量 J 1) | kg·m² | 0.0084 | 0.0121 | 0.0121 | 0.0149 | 0.0161 | 0.0161 | 0.0161 | 0.0201 | 0.0267 | 0.0267 | 0.0267 | 
            
         
      
         
        
   所有规格均在水冷和 540 V DC 母线电压条件下运行。