电气参数
         
            
               
                  | 类型 | 1MS200C-4A | 1MS200D-4B | 1MS200D-4C | 1MS200D-4D | 1MS200D-4E | 1MS200D-4F | 1MS200E-4B | 1MS200E-4C | 1MS200H-4B | 1MS200H-4D | 
            
            
               
                  | 额定马达转速 nN | rpm | 1500 | 1500 | 5000 | 2500 | 1500 | 6000 | 1800 | 3900 | 1500 | 1500 | 
               
                  | 最大速度 nMax | rpm | 6000 | 6000 | 20000 | 10000 | 6000 | 18000 | 7200 | 15600 | 6000 | 6000 | 
               
                  | 额定扭矩 MN | Nm | 57 | 85 | 59 | 85 | 85 | 49 | 85 | 74 | 124 | 124 | 
               
                  | 额定功率 PN | kW | 9 | 13.5 | 31 | 22 | 13.5 | 31 | 16 | 30.2 | 19.5 | 19.5 | 
               
                  | 额定电流 IN | A | 50 | 48 | 75 | 59 | 84 | 82 | 41.4 | 65 | 68 | 52.6 | 
               
                  | 最大电流 IMax | A | 114.48 | 115.76 | 157.18 | 144.29 | 201.91 | 182.24 | 111.08 | 139.44 | 171 | 128.21 | 
               
                  | 转动惯量 J 1) | kg·m² | 0.041 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.059 | 0.059 | 0.069 | 0.069 | 
            
         
       
      
         电气参数
         
            
               
                  | 类型 | 1MS200C-4A | 1MS200D-4B | 1MS200D-4C | 1MS200D-4D | 1MS200D-4E | 1MS200D-4F | 1MS200E-4B | 1MS200E-4C | 1MS200H-4B | 1MS200H-4D | 
            
            
               
                  | 额定马达转速 nN | rpm | 1500 | 1500 | 5000 | 2500 | 1500 | 6000 | 1800 | 3900 | 1500 | 1500 | 
               
                  | 最大速度 nMax | rpm | 6000 | 6000 | 20000 | 10000 | 6000 | 18000 | 7200 | 15600 | 6000 | 6000 | 
               
                  | 额定扭矩 MN | Nm | 57 | 85 | 59 | 85 | 85 | 49 | 85 | 74 | 124 | 124 | 
               
                  | 额定功率 PN | kW | 9 | 13.5 | 31 | 22 | 13.5 | 31 | 16 | 30.2 | 19.5 | 19.5 | 
               
                  | 额定电流 IN | A | 50 | 48 | 75 | 59 | 84 | 82 | 41.4 | 65 | 68 | 52.6 | 
               
                  | 最大电流 IMax | A | 114.48 | 115.76 | 157.18 | 144.29 | 201.91 | 182.24 | 111.08 | 139.44 | 171 | 128.21 | 
               
                  | 转动惯量 J 1) | kg·m² | 0.041 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.059 | 0.059 | 0.069 | 0.069 | 
            
         
      
         
        
   所有规格均在水冷和 540 V DC 母线电压条件下运行。